Einen Aufnäher mit Ihrem eigenen Motiv, Logo oder Wappen herzustellen ist gar nicht so teuer. Der Preis hängt aber davon ab, wie groß der Aufnäher sein soll, welche Anzahl Sie wünschen (je mehr, desto billiger je einzelnem Aufnäher) und ob Sie ein Patch mit Bügelfläche oder Klettrückseite wünschen. Auch Spezialwünsche (z. B. goldfarbene Garne) führen zu Zuschlägen. Selbstverständlich können Sie auch Ihr eigenes Design einreichen und wir fertigen daraus individuelle Aufnäher in hoher Qualität.
Sie können sich den Preis für ihren individuellen Aufnäher aber leicht erhalten, indem sie unseren Online-Preiskalkulator nutzen. Gerne schicken Sie uns alternativ einfach Ihr Motiv und Ihre Wünsche und wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot (gerne beraten wir Sie auch telefonisch zur besten und günstigsten Variante in Ihrem individuellen Fall).
Die Kosten für gestickte Aufnäher hängen insbesondere von der zu produzierenden Aufnäher-Anzahl und der Größe des Aufnähers ab. Nutzen Sie zur Preisermittlung auch unseren Online-Kostenrechner für gestickte Aufnäher.
Das abzubildende Motiv spielt für die Kosten praktisch keine Rolle. (sie müssen nur darauf achten, dass sie keine allzu
kleinen Details haben, die sich beim Sticken nicht umsetzen liesen). Deshalb ist für Aufnäher mit beliebigen Motiven aus der Stickerei, für gestickte Logos oder gestickte Wappen ein Preisrechner und eine feste Preisliste möglich.
Für den schnellen Blick haben wir aber einmal eine Preistabelle für verschiedene Größe für Sie ausgerechnet, die sie im Folgenden finden.
gestickte Aufnäher | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in cm | |||||||||||
5,1 | 9,34 | 4,94 | 3,57 | 2,92 | 2,50 | 2,14 | 1,73 | 1,49 | 1,25 | 1,01 | 0,83 |
6,4 | 10,12 | 5,36 | 3,93 | 3,21 | 2,74 | 2,38 | 1,96 | 1,73 | 1,43 | 1,25 | 1,01 |
7,6 | 11,07 | 5,95 | 4,34 | 3,57 | 3,27 | 2,86 | 2,44 | 2,08 | 1,73 | 1,43 | 1,37 |
8,9 | 11,78 | 6,37 | 4,64 | 3,87 | 3,81 | 3,27 | 2,80 | 2,32 | 1,96 | 1,90 | 1,61 |
10,2 | 12,85 | 7,02 | 5,12 | 4,58 | 4,52 | 3,87 | 3,21 | 2,26 | 2,32 | 2,08 | 1,96 |
11,4 | 13,57 | 7,44 | 5,47 | 5,24 | 5,12 | 4,40 | 3,69 | 2,68 | 2,62 | 2,26 | 2,26 |
12,7 | 14,22 | 7,79 | 5,77 | 5,71 | 5,59 | 4,76 | 3,99 | 2,92 | 2,98 | 2,62 | 2,44 |
Was beeinflusst den Preis von gestickten Aufnähern? Die folgenden Faktoren spielen bei der Preisberechnung eine Rolle
Gewebte Aufnäher sind grundsätzlich etwas teurer als gestickte Aufnäher, können die Motive aber auch mit viel mehr Details abbilden. Die Preisberechnung von gewebten Aufnähern wird dadurch aber auch schwieriger.
Insbesondere hängt der Preis auch stark vom eigentlichen Motiv des Aufnähers ab. Deshalb gibt es auch keine endgültige Preisliste und keinen Online-Preisrechner für gewebte Aufnäher. Für den endgültigen Preis müssen unsere Spezialisten erst das Aufnähermotiv sehen. Deshalb erhalten Sie für gewebte Aufnäher immer zuerst ein Angebot von uns, wenn uns Ihr Motiv vorliegt. Nur so können wir den günstigsten Preis für Sie ermitteln.
gewebte Aufnäher | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in cm | |||||||||||
5,1 | 13,98 | 7,44 | 5,18 | 4,28 | 3,15 | 2,56 | 1,96 | 1,79 | 1,61 | 1,37 | 1,07 |
6,4 | 13,98 | 7,44 | 5,18 | 4,28 | 3,39 | 2,80 | 2,26 | 2,02 | 1,79 | 1,43 | 1,25 |
7,6 | 13,98 | 7,44 | 5,18 | 4,28 | 3,51 | 2,98 | 2,44 | 2,14 | 1,90 | 1,73 | 1,37 |
8,9 | 13,98 | 7,44 | 5,18 | 4,28 | 3,81 | 3,27 | 2,80 | 2,32 | 1,96 | 1,79 | 1,61 |
10,2 | 13,98 | 7,44 | 5,18 | 4,28 | 3,93 | 3,87 | 3,15 | 2,74 | 2,32 | 2,14 | 1,96 |
11,4 | 13,98 | 7,44 | 5,18 | 4,28 | 4,11 | 3,93 | 3,69 | 3,27 | 2,62 | 2,32 | 2,14 |
12,7 | 13,98 | 7,44 | 5,18 | 4,28 | 4,17 | 4,05 | 3,99 | 3,51 | 2,98 | 2,50 | 2,32 |
Bei gewebten Aufnäher gibt verschiedene Faktoren, die den Preis Ihres Aufnähers mitbestimmen.
Etwas Besonderes sind gedruckte Aufnäher, denn sie stellen Details des Aufnähermotivs besonders gut dar und machen viel bessere Farbabstufungen und eine große Anzahl Farben möglich. Allerdings sind gedruckte Aufnäher dadurch auch etwas höher im Preis.
gedruckte Aufnäher | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fläche in cm | ||||||||||
5,1 - 12,5 | 20,59 | 10,59 | 7,44 | 6,01 | 5,12 | 3,87 | 3,27 | 2,86 | 2,44 | 2,32 |